MD/MD
Karnataka Fees Structure 2026

MD/MS KARNATAKA PRIVATE MEDICAL COLLEGES

Jaya Jagadguru Murugharajendra Medical College, Davangere
# BRANCH Govt Fees Private Fees Other Fees NRI Fees
1 MD Anatomy ₹ 1,11,015 ₹ 1,87,668 ₹ 1,87,668 ₹ 1,87,668
2 MD Physiology ₹ 1,11,015 ₹ 1,87,668 ₹ 1,87,668 ₹ 1,87,668
3 MD Biochemistry ₹ 1,11,015 ₹ 1,87,668 ₹ 1,87,668 ₹ 1,87,668
4 MD Pharmacology ₹ 2,07,027 ₹ 3,58,253 ₹ 3,58,253 ₹ 3,58,253
5 MD Pathology ₹ 2,07,027 ₹ 3,58,253 ₹ 3,58,253 ₹ 3,58,253
6 MD Microbiology ₹ 2,07,027 ₹ 3,58,253 ₹ 3,58,253 ₹ 3,58,253
7 MD Community Medicine ₹ 2,07,027 ₹ 3,58,253 ₹ 3,58,253 ₹ 3,58,253
8 MD Forensic Medicine ₹ 2,07,027 ₹ 3,58,253 ₹ 3,58,253 ₹ 3,58,253
9 MD Dermatology ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 ₹ 1,00,15,000 ₹ 1,00,15,000
10 MD Paediatrics ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 ₹ 80,15,000 ₹ 80,15,000
11 MD General Medicine ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 ₹ 80,15,000 ₹ 80,15,000
12 MD Radio Diagnosis ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 ₹ 1,00,15,000 ₹ 1,00,15,000
13 MD Psychiatry ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 ₹ 30,15,000 ₹ 30,15,000
14 MD Respiratory Medicine ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 ₹ 60,15,000 ₹ 60,15,000
15 MD Emergency Medicine ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 ₹ 50,15,000 ₹ 50,15,000
16 MS Ophthalmology ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 ₹ 60,15,000 ₹ 60,15,000
17 MS ENT ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 ₹ 30,15,000 ₹ 30,15,000
18 MS Orthopedics ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 ₹ 70,15,000 ₹ 70,15,000
19 MD Anaesthesia ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 ₹ 35,15,000 ₹ 35,15,000
20 MS General Surgery ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 ₹ 80,15,000 ₹ 80,15,000
21 MS Obstetrics and Gynecology ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 ₹ 80,15,000 ₹ 80,15,000
M.S. Ramaiah Medical College, Bangalore
# BRANCH Govt Fees Private Fees Other Fees NRI Fees
1 MD Anatomy ₹ 1,36,015 ₹ 1,36,015 ₹ 1,36,015 ₹ 1,36,015
2 MD Physiology ₹ 1,36,015 ₹ 1,36,015 ₹ 1,36,015 ₹ 1,36,015
3 MD Biochemistry ₹ 1,36,015 ₹ 1,36,015 ₹ 1,36,015 ₹ 1,36,015
4 MD Pharmacology ₹ 2,32,027 ₹ 2,32,027 ₹ 2,32,027 ₹ 2,32,027
5 MD Pathology ₹ 2,32,027 ₹ 4,40,000 ₹ 15,40,000 ₹ 15,40,000
6 MD Microbiology ₹ 2,32,027 ₹ 2,32,027 ₹ 2,32,027 ₹ 2,32,027
7 MD Community Medicine ₹ 2,32,027 ₹ 2,32,027 ₹ 2,32,027 ₹ 2,32,027
8 MD Forensic Medicine ₹ 2,32,027 ₹ 2,32,027 ₹ 2,32,027 ₹ 2,32,027
9 MD Dermatology ₹ 8,08,108 ₹ 65,40,000 ₹ 1,25,40,000 ₹ 1,25,40,000
10 MD Radio Therapy ₹ 8,08,108 ₹ 25,40,000 ₹ 40,40,000 ₹ 40,40,000
11 MD Paediatrics ₹ 8,08,108 ₹ 50,40,000 ₹ 85,40,000 ₹ 85,40,000
12 MD General Medicine ₹ 8,08,108 ₹ 50,40,000 ₹ 1,00,40,000 ₹ 1,00,40,000
13 MD Radio Diagnosis ₹ 8,08,108 ₹ 55,40,000 ₹ 1,15,40,000 ₹ 1,15,40,000
14 MD Psychiatry ₹ 8,08,108 ₹ 30,40,000 ₹ 52,40,000 ₹ 52,40,000
15 MD Respiratory Medicine ₹ 8,08,108 ₹ 40,40,000 ₹ 70,40,000 ₹ 70,40,000
16 MD Hospital Administration ₹ 8,08,108 ₹ 15,40,000 ₹ 25,40,000 ₹ 25,40,000
17 MD Emergency Medicine ₹ 8,08,108 ₹ 30,40,000 ₹ 45,40,000 ₹ 45,40,000
18 MS Ophthalmology ₹ 8,08,108 ₹ 40,40,000 ₹ 70,40,000 ₹ 70,40,000
19 MS ENT ₹ 8,08,108 ₹ 30,40,000 ₹ 45,40,000 ₹ 45,40,000
20 MS Orthopedics ₹ 8,08,108 ₹ 45,40,000 ₹ 80,40,000 ₹ 80,40,000
21 MD Anaesthesia ₹ 8,08,108 ₹ 25,40,000 ₹ 45,40,000 ₹ 45,40,000
22 MS General Surgery ₹ 8,08,108 ₹ 45,40,000 ₹ 80,40,000 ₹ 80,40,000
23 MS Obstetrics and Gynecology ₹ 8,08,108 ₹ 50,40,000 ₹ 80,40,000 ₹ 80,40,000
Kempegowda Institute of Medical Sciences, Bangalore
# BRANCH Govt Fees Private Fees Other Fees NRI Fees
1 MD Anatomy ₹ 1,11,015 ₹ 1,87,668 ₹ 40,000 ₹ 40,000
2 MD Physiology ₹ 1,11,015 ₹ 1,87,668 ₹ 40,000 ₹ 40,000
3 MD Biochemistry ₹ 1,11,015 ₹ 1,87,668 ₹ 40,000 ₹ 40,000
4 MD Pharmacology ₹ 2,07,027 ₹ 3,58,253 ₹ 5,15,000 ₹ 5,15,000
5 MD Pathology ₹ 2,07,027 ₹ 3,58,253 ₹ 10,15,000 ₹ 10,15,000
6 MD Microbiology ₹ 2,07,027 ₹ 3,58,253 ₹ 4,15,000 ₹ 4,15,000
7 MD Community Medicine ₹ 2,07,027 ₹ 3,58,253 ₹ 6,15,000 ₹ 6,15,000
8 MD Forensic Medicine ₹ 2,07,027 ₹ 3,58,253 ₹ 1,15,000 ₹ 1,15,000
9 MD Dermatology ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 ₹ 1,25,15,000 ₹ 1,25,15,000
10 MD Paediatrics ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 ₹ 80,15,000 ₹ 80,15,000
11 MD General Medicine ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 ₹ 95,15,000 ₹ 95,15,000
12 MD Radio Diagnosis ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 ₹ 1,10,15,000 ₹ 1,10,15,000
13 MD Psychiatry ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 ₹ 35,15,000 ₹ 35,15,000
14 MD Respiratory Medicine ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 ₹ 60,15,000 ₹ 60,15,000
15 MD Emergency Medicine ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 ₹ 40,15,000 ₹ 40,15,000
16 MS Ophthalmology ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 ₹ 40,15,000 ₹ 40,15,000
17 MS ENT ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 ₹ 45,15,000 ₹ 45,15,000
18 MS Orthopedics ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 ₹ 75,15,000 ₹ 75,15,000
19 MD Anaesthesia ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 ₹ 40,15,000 ₹ 40,15,000
20 MS General Surgery ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 ₹ 70,15,000 ₹ 70,15,000
21 MS Obstetrics and Gynecology ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 ₹ 82,15,000 ₹ 82,15,000
Mahadevappa Rampure Medical College, Gulbarga
# BRANCH Govt Fees Private Fees Other Fees NRI Fees
1 MD Anatomy ₹ 1,11,015 ₹ 1,87,668 ₹ 6,15,000 ₹ 6,15,000
2 MD Physiology ₹ 1,11,015 ₹ 1,87,668 N/A N/A
3 MD Biochemistry ₹ 1,11,015 ₹ 1,87,668 N/A N/A
4 MD Pharmacology ₹ 2,07,027 ₹ 3,58,253 ₹ 6,15,000 ₹ 6,15,000
5 MD Pathology ₹ 2,07,027 ₹ 3,58,253 ₹ 7,15,000 ₹ 7,15,000
6 MD Microbiology ₹ 2,07,027 ₹ 3,58,253 N/A N/A
7 MD Community Medicine ₹ 2,07,027 ₹ 3,58,253 N/A N/A
8 MD Forensic Medicine ₹ 2,07,027 ₹ 3,58,253 N/A N/A
9 MD Dermatology ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 ₹ 1,05,15,000 ₹ 1,05,15,000
10 MD Paediatrics ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 ₹ 80,15,000 ₹ 80,15,000
11 MD General Medicine ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 ₹ 95,15,000 ₹ 95,15,000
12 MD Radio Diagnosis ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 ₹ 1,05,15,000 ₹ 1,05,15,000
13 MD Psychiatry ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 N/A N/A
14 MS Ophthalmology ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 N/A N/A
15 MS ENT ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 N/A N/A
16 MS Orthopedics ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 ₹ 88,15,000 ₹ 88,15,000
17 MD Anaesthesia ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 N/A N/A
18 MS General Surgery ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 ₹ 80,15,000 ₹ 80,15,000
19 MS Obstetrics and Gynecology ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 ₹ 95,15,000 ₹ 95,15,000
Adichunchanagiri Institute of Medical Sciences, Bellur, Mandya Dist.
# BRANCH Tuition Fees NRI Fees
1 M.D. Anatomy ₹ 1,40,000 ₹ 1,40,000
2 M.D. Physiology ₹ 1,40,000 ₹ 1,40,000
3 M.D. Biochemistry ₹ 1,40,000 ₹ 1,40,000
4 M.D. Pharmacology ₹ 2,30,000 ₹ 2,30,000
5 M.D. Pathology ₹ 4,15,000 ₹ 14,15,000
6 M.D. Microbiology ₹ 2,30,000 ₹ 2,30,000
7 M.D. Community Medicine ₹ 2,30,000 ₹ 2,30,000
8 M.D. Forensic Medicine ₹ 2,30,000 ₹ 2,30,000
9 M.D. Dermatology ₹ 50,15,000 ₹ 95,15,000
10 M.D. Paediatrics ₹ 40,15,000 ₹ 74,15,000
11 M.D. General Medicine ₹ 40,15,000 ₹ 79,15,000
12 M.D. Radio Diagnosis ₹ 50,15,000 ₹ 95,15,000
13 M.D. Psychiatry ₹ 25,15,000 ₹ 44,15,000
14 M.D. Respiratory Medicine ₹ 30,15,000 ₹ 53,15,000
15 M.S. Opthalamology ₹ 30,15,000 ₹ 53,15,000
16 M.S. ENT ₹ 26,15,000 ₹ 42,15,000
17 M.S. Orthopedics ₹ 35,15,000 ₹ 68,15,000
18 M.D. Anaesthesia ₹ 26,15,000 ₹ 44,15,000
19 M.S. General Surgery ₹ 35,15,000 ₹ 63,15,000
20 M.S. Obstetrics and Gynecology ₹ 40,15,000 ₹ 74,15,000
K. Venkataramana Gowda Medical College and Hospital, Sullia
# BRANCH Tuition Fees NRI Fees
1 M.D. Anatomy ₹ 1,87,668 ₹ 1,11,015
2 M.D. Physiology ₹ 1,87,668 ₹ 1,11,015
3 M.D. Pharmacology ₹ 3,58,253 ₹ 2,15,000
4 M.D. Pathology ₹ 3,58,253 ₹ 20,15,000
5 M.D. Microbiology ₹ 3,58,253 ₹ 2,15,000
6 M.D. Community Medicine ₹ 3,58,253 ₹ 2,15,000
7 M.D. Dermatology ₹ 13,87,994 ₹ 1,50,15,000
8 M.D. Paediatrics ₹ 13,87,994 ₹ 80,15,000
9 M.D. General Medicine ₹ 13,87,994 ₹ 1,10,15,000
10 M.D. Radio Diagnosis ₹ 13,87,994 ₹ 1,60,15,000
11 M.D. Psychiatry ₹ 13,87,994 ₹ 60,15,000
12 M.D. Respiratory Medicine ₹ 13,87,994 ₹ 60,15,000
13 M.D Emergency Medicine ₹ 13,87,994 ₹ 80,15,000
14 M.S. Opthalamology ₹ 13,87,994 ₹ 70,15,000
15 M.S. ENT ₹ 13,87,994 ₹ 60,15,000
16 M.S. Orthopedics ₹ 13,87,994 ₹ 1,10,15,000
17 M.D. Anaesthesia ₹ 13,87,994 ₹ 75,15,000
18 M.S. General Surgery ₹ 13,87,994 ₹ 75,15,000
19 M.S. Obstetrics and Gynecology ₹ 13,87,994 ₹ 1,00,15,000
Dr. B.R. Ambedkar Medical College, Bangalore
# BRANCH Tuition Fees NRI Fees
1 M.D. Anatomy ₹ 1,87,668 N/A
2 M.D. Physiology ₹ 1,87,668 N/A
3 M.D. Biochemistry ₹ 1,87,668 N/A
4 M.D. Pharmacology ₹ 3,58,253 N/A
5 M.D. Pathology ₹ 3,58,253 ₹ 5,15,000
6 M.D. Microbiology ₹ 3,58,253 N/A
7 M.D. Community Medicine ₹ 3,58,253 N/A
8 M.D. Forensic Medicine ₹ 3,58,253 N/A
9 M.D. Dermatology ₹ 13,87,994 ₹ 1,10,15,000
10 M.D. Paediatrics ₹ 13,87,994 ₹ 80,40,000
11 M.D. General Medicine ₹ 13,87,994 ₹ 1,00,15,000
12 M.D. Radio Diagnosis ₹ 13,87,994 ₹ 1,10,15,000
13 M.D. Psychiatry ₹ 13,87,994 N/A
14 M.D. Respiratory Medicine ₹ 13,87,994 N/A
15 M.D Emergency Medicine ₹ 13,87,994 N/A
16 M.S. Opthalamology ₹ 13,87,994 N/A
17 M.S. ENT ₹ 13,87,994 N/A
18 M.S. Orthopedics ₹ 13,87,994 ₹ 75,15,000
19 M.D. Anaesthesia ₹ 13,87,994 ₹ 45,15,000
20 M.S. General Surgery ₹ 13,87,994 ₹ 75,15,000
21 M.S. Obstetrics and Gynecology ₹ 13,87,994 ₹ 90,15,000
Shymanuru Shivashankarappa Institute Of Medical Sciences, Davangere
# BRANCH Tuition Fees NRI Fees
1 M.D. Anatomy ₹ 1,87,668 ₹ 1,87,668
2 M.D. Physiology ₹ 1,87,668 ₹ 1,87,668
3 M.D. Biochemistry ₹ 1,87,668 ₹ 1,87,668
4 M.D. Pharmacology ₹ 3,58,253 ₹ 3,58,253
5 M.D. Pathology ₹ 3,58,253 ₹ 3,58,253
6 M.D. Microbiology ₹ 3,58,253 ₹ 3,58,253
7 M.D. Community Medicine ₹ 3,58,253 ₹ 3,58,253
8 M.D. Forensic Medicine ₹ 3,58,253 ₹ 3,58,253
9 M.D. Dermatology ₹ 13,87,994 ₹ 1,00,15,000
10 M.D. Paediatrics ₹ 13,87,994 ₹ 70,15,000
11 M.D. General Medicine ₹ 13,87,994 ₹ 70,15,000
12 M.D. Radio Diagnosis ₹ 13,87,994 ₹ 1,00,15,000
13 M.D. Psychiatry ₹ 13,87,994 ₹ 25,15,000
14 M.D. Respiratory Medicine ₹ 13,87,994 ₹ 50,15,000
15 M.D Emergency Medicine ₹ 13,87,994 ₹ 50,15,000
16 M.S. Opthalamology ₹ 13,87,994 ₹ 50,15,000
17 M.S. ENT ₹ 13,87,994 ₹ 25,15,000
18 M.S. Orthopedics ₹ 13,87,994 ₹ 60,15,000
19 M.D. Anaesthesia ₹ 13,87,994 ₹ 30,15,000
20 M.S. General Surgery ₹ 13,87,994 ₹ 70,15,000
21 M.S. Obstetrics and Gynecology ₹ 13,87,994 ₹ 70,15,000
S. Nijalingappa Medical College and Research Centre, Bagalkot
# BRANCH Tuition Fees NRI Fees
1 M.D. Anatomy ₹ 1,87,668 N/A
2 M.D. Physiology ₹ 1,87,668 ₹ 2,15,000
3 M.D. Biochemistry ₹ 1,87,668 N/A
4 M.D. Pharmacology ₹ 3,58,253 ₹ 2,15,000
5 M.D. Pathology ₹ 3,58,253 ₹ 8,15,000
6 M.D. Microbiology ₹ 3,58,253 ₹ 2,15,000
7 M.D. Community Medicine ₹ 3,58,253 ₹ 5,15,000
8 M.D. Forensic Medicine ₹ 3,58,253 ₹ 3,15,000
9 M.D. Dermatology ₹ 13,87,994 ₹ 98,15,000
10 M.D. Paediatrics ₹ 13,87,994 ₹ 85,15,000
11 M.D. General Medicine ₹ 13,87,994 ₹ 98,15,000
12 M.D. Radio Diagnosis ₹ 13,87,994 ₹ 99,15,000
13 M.D. Psychiatry ₹ 13,87,994 N/A
14 M.S. Opthalamology ₹ 13,87,994 ₹ 65,15,000
15 M.S. ENT ₹ 13,87,994 N/A
16 M.S. Orthopedics ₹ 13,87,994 ₹ 80,15,000
17 M.D. Anaesthesia ₹ 13,87,994 N/A
18 M.S. General Surgery ₹ 13,87,994 ₹ 68,15,000
19 M.S. Obstetrics and Gynecology ₹ 13,87,994 ₹ 90,15,000
20 Diploma in Clinical Pathology ₹ 3,58,253 N/A
21 Diploma in Public Health ₹ 3,58,253 N/A
Sri Basaveshwara Medical College and Hospital, Chitradurga
# BRANCH Tuition Fees NRI Fees
1 M.D. Anatomy ₹ 1,87,668 N/A
2 M.D. Biochemistry ₹ 1,87,668 N/A
3 M.D. Pathology ₹ 3,58,253 N/A
4 M.D. Community Medicine ₹ 3,58,253 N/A
5 M.D. Forensic Medicine ₹ 3,58,253 N/A
6 M.D. Dermatology ₹ 13,87,994 ₹ 1,25,15,000
7 M.D. Paediatrics ₹ 13,87,994 ₹ 1,20,15,000
8 M.D. General Medicine ₹ 13,87,994 ₹ 1,05,15,000
9 M.D. Radio Diagnosis ₹ 13,87,994 ₹ 1,25,15,000
10 M.D. Psychiatry ₹ 13,87,994 N/A
11 M.D. Respiratory Medicine ₹ 13,87,994 N/A
12 M.D Emergency Medicine ₹ 13,87,994 ₹ 75,15,000
13 M.S. Opthalamology ₹ 13,87,994 ₹ 90,15,000
14 M.S. ENT ₹ 13,87,994 N/A
15 M.S. Orthopedics ₹ 13,87,994 ₹ 90,15,000
16 M.D. Anaesthesia ₹ 13,87,994 ₹ 75,15,000
17 M.S. General Surgery ₹ 13,87,994 ₹ 75,15,000
18 M.S. Obstetrics and Gynecology ₹ 13,87,994 ₹ 95,15,000
Al-Ameen Medical College, Bijapur
# BRANCH Tuition Fees NRI Fees
1 M.D. Anatomy ₹ 1,87,668 N/A
2 M.D. Physiology ₹ 1,87,668 N/A
3 M.D. Pathology ₹ 3,58,253 N/A
4 M.D. Forensic Medicine ₹ 3,58,253 N/A
5 M.D. Paediatrics ₹ 13,87,994 ₹ 65,15,000
6 M.D. General Medicine ₹ 13,87,994 ₹ 70,15,000
7 M.D. Radio Diagnosis ₹ 13,87,994 ₹ 85,15,000
8 M.S. Opthalamology ₹ 13,87,994 ₹ 30,15,000
9 M.S. ENT ₹ 13,87,994 ₹ 30,15,000
10 M.S. Orthopedics ₹ 13,87,994 ₹ 65,15,000
11 M.D. Anaesthesia ₹ 13,87,994 ₹ 30,15,000
12 M.S. General Surgery ₹ 13,87,994 ₹ 65,15,000
13 M.S. Obstetrics and Gynecology ₹ 13,87,994 ₹ 70,15,000
Father Muller Institute of Medical Education and Research, Mangalore
# BRANCH Tuition Fees NRI Fees
1 M.D. Anatomy ₹ 1,87,668 ₹ 25,000
2 M.D. Physiology ₹ 1,87,668 ₹ 25,000
3 M.D. Biochemistry ₹ 1,87,668 ₹ 25,000
4 M.D. Pharmacology ₹ 3,58,253 ₹ 90,000
5 M.D. Pathology ₹ 3,58,253 ₹ 7,65,000
6 M.D. Microbiology ₹ 3,58,253 ₹ 90,000
7 M.D. Dermatology ₹ 13,87,994 ₹ 75,15,000
8 M.D. Radio Therapy ₹ 13,87,994 ₹ 45,15,000
9 M.D. Paediatrics ₹ 13,87,994 ₹ 60,15,000
10 M.D. General Medicine ₹ 13,87,994 ₹ 65,15,000
11 M.D. Radio Diagnosis ₹ 13,87,994 ₹ 75,15,000
12 M.D. Psychiatry ₹ 13,87,994 ₹ 50,15,000
13 M.D Emergency Medicine ₹ 13,87,994 ₹ 50,15,000
14 M.S. Opthalamology ₹ 13,87,994 ₹ 40,15,000
15 M.S. ENT ₹ 13,87,994 ₹ 40,15,000
16 M.S. Orthopedics ₹ 13,87,994 ₹ 60,15,000
17 M.D. Anaesthesia ₹ 13,87,994 ₹ 50,15,000
18 M.S. General Surgery ₹ 13,87,994 ₹ 60,15,000
19 M.S. Obstetrics and Gynecology ₹ 13,87,994 ₹ 60,15,000
Vydehi Institute of Medical Science and Research Centre, Bangalore
# BRANCH Govt Fees (G) Private Fees (P) OTHER (Q) NRI (N)
1 A1- M.D. Anatomy ₹ 1,11,015 ₹ 1,87,668 N/A N/A
2 A2- M.D. Physiology ₹ 1,11,015 ₹ 1,87,668 N/A N/A
3 A3- M.D. Biochemistry ₹ 1,11,015 ₹ 1,87,668 N/A N/A
4 B1- M.D. Pharmacology ₹ 2,07,027 ₹ 3,58,253 N/A N/A
5 B2- M.D. Pathology ₹ 2,07,027 ₹ 3,58,253 N/A N/A
6 B3- M.D. Microbiology ₹ 2,07,027 ₹ 3,58,253 N/A N/A
7 B4- M.D. Community Medicine ₹ 2,07,027 ₹ 3,58,253 N/A N/A
8 B5- M.D. Forensic Medicine ₹ 2,07,027 ₹ 3,58,253 N/A N/A
9 C1- M.D. Dermatology ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 ₹ 1,30,15,000 ₹ 1,30,15,000
10 C2- M.D. Radio Therapy ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 N/A N/A
11 C3- M.D. Paediatrics ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 ₹ 75,15,000 ₹ 75,15,000
12 C4- M.D. General Medicine ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 ₹ 90,15,000 ₹ 90,15,000
13 C5- M.D. Radio Diagnosis ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 ₹ 1,25,15,000 ₹ 1,25,15,000
14 C6- M.D. Psychiatry ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 ₹ 75,15,000 ₹ 75,15,000
15 C7- M.D. Respiratory Medicine ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 ₹ 75,15,000 ₹ 75,15,000
16 C8- M.D Hospital Administration ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 N/A N/A
17 C9- M.D Emergency Medicine ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 N/A N/A
18 D1- M.S. Opthalamology ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 ₹ 75,15,000 ₹ 75,15,000
19 D2- M.S. ENT ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 N/A N/A
20 D3- M.S. Orthopedics ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 ₹ 60,15,000 ₹ 60,15,000
21 D4- M.D. Anaesthesia ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 N/A N/A
22 D5- M.S. General Surgery ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 ₹ 60,15,000 ₹ 60,15,000
23 D6- M.S. Obstetrics and Gynecology ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 ₹ 85,15,000 ₹ 85,15,000
Sri Dharmasthala Manjunatheshwara Medical College, Dharwad
# BRANCH Govt Fees (G) Private Fees (P) OTHER (Q) NRI (N)
1 A1- M.D. Anatomy ₹ 1,11,015 ₹ 25,000 ₹ 25,000 ₹ 25,000
2 A2- M.D. Physiology ₹ 1,11,015 ₹ 25,000 ₹ 25,000 ₹ 25,000
3 A3- M.D. Biochemistry ₹ 1,11,015 ₹ 25,000 ₹ 25,000 ₹ 25,000
4 B1- M.D. Pharmacology ₹ 2,07,027 ₹ 25,000 ₹ 25,000 ₹ 25,000
5 B2- M.D. Pathology ₹ 2,07,027 ₹ 3,64,640 ₹ 6,15,000 ₹ 6,15,000
6 B3- M.D. Microbiology ₹ 2,07,027 ₹ 25,000 ₹ 25,000 ₹ 25,000
7 B4- M.D. Community Medicine ₹ 2,07,027 ₹ 1,15,000 ₹ 1,15,000 ₹ 1,15,000
8 B5- M.D. Forensic Medicine ₹ 2,07,027 ₹ 25,000 ₹ 25,000 ₹ 25,000
9 C1- M.D. Dermatology ₹ 7,83,108 ₹ 28,74,900 ₹ 95,15,000 ₹ 95,15,000
10 C3- M.D. Paediatrics ₹ 7,83,108 ₹ 28,74,900 ₹ 80,15,000 ₹ 80,15,000
11 C4- M.D. General Medicine ₹ 7,83,108 ₹ 28,74,900 ₹ 95,15,000 ₹ 95,15,000
12 C5- M.D. Radio Diagnosis ₹ 7,83,108 ₹ 33,69,200 ₹ 1,10,15,000 ₹ 1,10,15,000
13 C6- M.D. Psychiatry ₹ 7,83,108 ₹ 19,94,600 ₹ 30,15,000 ₹ 30,15,000
14 C7- M.D. Respiratory Medicine ₹ 7,83,108 ₹ 11,15,000 ₹ 45,15,000 ₹ 45,15,000
15 C8- M.D Hospital Administration ₹ 7,83,108 ₹ 7,13,280 ₹ 7,90,000 ₹ 7,90,000
16 C9- M.D Emergency Medicine ₹ 7,83,108 ₹ 7,65,700 ₹ 25,15,000 ₹ 25,15,000
17 D1- M.S. Opthalamology ₹ 7,83,108 ₹ 21,04,500 ₹ 65,15,000 ₹ 65,15,000
18 D2- M.S. ENT ₹ 7,83,108 ₹ 21,04,500 ₹ 42,15,000 ₹ 42,15,000
19 D3- M.S. Orthopedics ₹ 7,83,108 ₹ 25,44,400 ₹ 80,15,000 ₹ 80,15,000
20 D4- M.D. Anaesthesia ₹ 7,83,108 ₹ 22,14,500 ₹ 50,15,000 ₹ 50,15,000
21 D5- M.S. General Surgery ₹ 7,83,108 ₹ 23,24,500 ₹ 65,15,000 ₹ 65,15,000
22 D6- M.S. Obstetrics and Gynecology ₹ 7,83,108 ₹ 28,74,300 ₹ 80,15,000 ₹ 80,15,000
23 E4- Diploma in Public Health ₹ 2,07,027 ₹ 2,33,215 ₹ 2,33,965 ₹ 2,33,965
M.V.J. Medical College and Research Hospital, Channasandra, Bangalore
# BRANCH Govt Fees (G) Private Fees (P) OTHER (Q) NRI (N)
1 B2- M.D. Pathology ₹ 2,07,027 ₹ 3,58,253 N/A N/A
2 C1- M.D. Dermatology ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 ₹ 1,30,15,000 ₹ 1,30,15,000
3 C3- M.D. Paediatrics ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 ₹ 85,15,000 ₹ 85,15,000
4 C4- M.D. General Medicine ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 ₹ 90,15,000 ₹ 90,15,000
5 C5- M.D. Radio Diagnosis ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 ₹ 1,30,15,000 ₹ 1,30,15,000
6 C6- M.D. Psychiatry ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 N/A N/A
7 D1- M.S. Opthalamology ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 N/A N/A
8 D2- M.S. ENT ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 N/A N/A
9 D3- M.S. Orthopedics ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 ₹ 80,15,000 ₹ 80,15,000
10 D4- M.D. Anaesthesia ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 N/A N/A
11 D5- M.S. General Surgery ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 ₹ 75,15,000 ₹ 75,15,000
12 D6- M.S. Obstetrics and Gynecology ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 ₹ 80,15,000 ₹ 80,15,000
Navodaya Medical College, Raichur
# BRANCH Govt Fees (G) Private Fees (P) OTHER (Q) NRI (N)
1 A1- M.D. Anatomy ₹ 1,11,015 ₹ 1,87,668 N/A N/A
2 A2- M.D. Physiology ₹ 1,11,015 ₹ 1,87,668 N/A N/A
3 A3- M.D. Biochemistry ₹ 1,11,015 ₹ 1,87,668 N/A N/A
4 B1- M.D. Pharmacology ₹ 2,07,027 ₹ 3,58,253 N/A N/A
5 B2- M.D. Pathology ₹ 2,07,027 ₹ 3,58,253 N/A N/A
6 B3- M.D. Microbiology ₹ 2,07,027 ₹ 3,58,253 N/A N/A
7 B4- M.D. Community Medicine ₹ 2,07,027 ₹ 3,58,253 N/A N/A
8 C1- M.D. Dermatology ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 ₹ 95,15,000 ₹ 95,15,000
9 C3- M.D. Paediatrics ₹ 7,83,108 ₹ 13,87,994 ₹ 70,15,000 ₹ 70,15,000
