MD/MD
Haryana Fees Structure 2026

MD/MS HARYANA PRIVATE MEDICAL COLLEGES

Shree Guru Gobind Singh Tricentenary (SGT) University
# BRANCH Tuition Fees NRI Fees
1 MD Radio-diagnosis 45L $83,520
2 MD Dermatology 40L $67,730
3 MD General Medicine 35L $62,990
4 MS Obst. & Gynaecology 35L $62,990
5 MS General Surgery 30L $51,200
6 MD Paediatrics 32L $55,000
7 MS Orthopaedics 32L $55,000
8 MS Ophthalmology 29L $50,000
9 MD TB & Chest 29L $50,000
10 MS Otorhinolaryngology (E.N.T) 22L $35,000
11 MD Anaesthesiology 20L $35,000
12 MD Psychiatry 29L $50,000
13 MD Pathology 17L $28,850
14 MD Community Medicine 10L $16,970
15 MD Anatomy 10L $16,970
16 MD Physiology 10L $16,970
17 MD Biochemistry 10L $16,970
18 MD Microbiology 10L $16,970
19 MD Pharmacology 10L $16,970
20 MD Forensic Medicine 10L $16,970
AL-Falah University, Faridabad
# BRANCH Tuition Fees NRI Fees
1 MD Dermatology 32.90L $80,000
2 MD General Medicine 29.90L $80,000
3 MS Obst. & Gynaecology 29.90L $80,000
4 MD Paediatrics 29.90L $80,000
4 MD Anaesthesiology 17.90L $60,000
5 MD Pathology 14.55L $29,890
6 MD Community Medicine 9.12L $25,890
7 MD Anatomy 7.20L $24,890
8 MD Physiology 7.20L $24,890
9 MD Biochemistry 7.20L $24,890
10 MD Microbiology 7.20L $24,890
Adesh Medical College,Kurukshetra Pre-Clinical Specialties- Rs 3.52 Lakh + 10% annual increase
NC Medical College,Panipat Para-Clinical Specialties- Rs 5.52 Lakh + 10% annual increase
World Medical College,Jhajjar Clinical Specialties- Rs 14.02 Lakh + 10% annual increase
FUTURE VISION CAREER GUIDANCE WhatsApp Connection
FUTURE VISION CAREER GUIDANCE call Connection